|
상세 정보 |
|||
| 생산: | OEM | 역량: | Ibs/Das 전반적인 프로젝트 납품 역량 |
|---|---|---|---|
| 운송 패키지: | 상자/팔레타이징 | 사양: | 데이터 테이블 아래 재봉 |
| 상표: | 비에프테크 | 원산지: | 중국 |
| 공급 능력: | 50000/year | 패키지 크기: | 22.00cm * 7.00cm * 4.00cm |
| 패키지 총중량: | 0.510kg | ||
제품 설명
사양
기계적 도면(단위:mm)| PN(X그) | 2 | 3 | 4 |
| 주파수 범위 ((MHz) | 698-4000 | ||
| 종류 | 2 - 길 | 3 - 길 | 4 - 길 |
| 삽입 손실 (dB) | ≤ 33 | ≤ 53 | ≤ 65 |
| VSWR | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 135 |
| PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||
| 입력 전력 ((W) | 300 | ||
| 임페던스 (Ω) | 50 | ||
| RF 커넥터 | NEX10 | ||
| 색상 | 검은색 | ||
| 상대 습도 | 5%~95% | ||
| 작동 온도°C) | -35 ~ +75 | ||
| 신청서 | 실내/외부(IP65) | ||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









