상세 정보 |
|||
모델 번호: | DL-404-6601-L | 생산: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
사용: | Ibs/Das/Pdas | 색상: | 회색/빨강/검정/맞춤형 |
용량: | Ibs/Das 전반적인 프로젝트 납품 역량 | 인터페이스 내구성: | 500이지 사이클 |
침수 시험 방법: | IEC 60529:2001, IP68 | 운송 패키지: | 상자/팔레타이징 |
사양: | 아래 데이터 테이블을 참조하세요 | 상표: | 비에프테크 |
원산지: | 중국 | 공급 능력: | 200000PCS/YEAR |
패키지 크기: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | 패키지 총중량: | 0.300 킬로그램 |
제품 설명
특징:
★ 넓은 주파수 대역, 넓은 커버리지
★PIM 최적화 설계
★모든 종류의 DAS 애플리케이션에 이상적입니다.
★내기 손실이 낮습니다.
★고량 처리.
★작은 크기와 무게가 낮습니다.
★좋은 안정성.
사양:
주파수 범위0-3800MHz |
길이(mm) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
주파수 (MHz) | 450 ~ 960 | 960-2200 | 2200-2700 | 3400~3800 | |||||||||||
VSWR | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
난삐삐 삐오) | 50±1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 dBm 2*43 dBm | ||||||||||||||
작동 온도 (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
저장 온도 (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
인터페이스 내구성 | 500 회로 | ||||||||||||||
잠수 시험 방법 | IEC 60529:2001IP68 |
RF 동축 케이블 집합체는 전자 통신 시스템의 필수 요소이며 우수한 전기 및 기계적 특성을 가지고 있습니다. 케이블 집합체는 주로 내부 전도자로 구성됩니다.단열, 외부 선도자 및 껍질. 그것은 고품질 신호 전송을 보장하고 다양한 복잡한 환경 조건에 적응 할 수 있습니다.


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다